<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanidad en UGTCantabria</title>
	<atom:link href="http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org</link>
	<description>Sección Sindical de UGTCantabria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CURSOS FSP-UGT CANTABRIA BAREMABLES Y GRATUITOS</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/cursos-fsp-ugt-cantabria-baremables-y-gratuitos/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/cursos-fsp-ugt-cantabria-baremables-y-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos la programación de cursos de la Federación de Servicios públicos de UGT Cantabria 2012. Son baremables y gratuitos para empleados publicos en activo, tanto fijos como interinos o eventuales. INSCRIPCIÓN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos la programación de cursos de la Federación de Servicios públicos de UGT Cantabria 2012. Son baremables y gratuitos para empleados publicos en activo, tanto fijos como interinos o eventuales.</p>
<h1><a href="http://www.forodeformacion.org/nuevoForo/cursos/CursosOnline12CCAA/ofertaformativa.asp?comunidad=cantabria">INSCRIPCIÓN</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/cursos-fsp-ugt-cantabria-baremables-y-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formacion</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/formacion/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fsp publico</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/fsp-publico/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/fsp-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/fsp-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noche y dia marquesina</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/noche-y-dia-marquesina/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/noche-y-dia-marquesina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/noche-y-dia-marquesina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS RECORTES DEL GOBIERNO</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-recortes-del-gobierno/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-recortes-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="http://www.ugt.es/Recortes/2012/" href="http://www.ugt.es/Recortes/2012/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2508 aligncenter" style="border: 0px;" title="recortes_UGT_Sanidad_Educacion" src="http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/recortes_UGT_Sanidad_Educacion.png" alt="" width="250" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-recortes-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGT SANIDAD INFORMA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 9 DE MAYO</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/ugt-sanidad-informa-mesa-sectorial-de-sanidad-de-9-de-mayo/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/ugt-sanidad-informa-mesa-sectorial-de-sanidad-de-9-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa acuerdo de contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>
		<category><![CDATA[OPE 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Corrección de errores en el baremo de médicos de familia y 061 y apertura del plazo de solicitudes bolsa de contrataciones SCS   El pasado día 9 de mayo hemos asistido a la Mesa Sectorialdonde como único orden del día se trató la corrección de errores en el baremo de médicos de familia y 061, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corrección de errores en el baremo de médicos de familia y 061 y <span style="text-decoration: underline;">apertura del plazo de solicitudes bolsa de contrataciones SCS  </span></strong> El pasado día 9 de mayo hemos asistido a la Mesa Sectorialdonde como único orden del día se trató la corrección de errores en el baremo de médicos de familia y 061, que UGT había solicitado ya hace tiempo cuando comprobamos que no se cumplía el RD 1753/1998.  Finalmente con nuestro apoyo y el de CSIF y SATSE salió adelante esta rectificación que se publicará en unos días  y permitirá que <strong>en aproximadamente unos 10-15 días según la Administración se abran las listas de contratación para actualizar méritos.  </strong> <span id="more-2504"></span></p>
<p>Finalmente el baremo de médicos queda definitivamente del siguiente modo; <span style="text-decoration: underline;">Médicos de familia; B Formación especializada puntuación máxima 22 puntos</span>, b1-. <strong>19 puntos por titulo de MFYC vía MIR</strong>, b2<strong>-. 4 puntos por título cualquier otra vía,</strong> b3-. <strong>3 puntos por otra titulación MIR. </strong><span style="text-decoration: underline;">Para Médicos del 061 B formación especializada, puntuación máxima 17,5 puntos, </span> b1-. <strong>15 puntos por poseer el título de MFYC vía MIR,</strong>  b2-. <strong>2,5 puntos por poseer el título de MFYC por cualquier otra vía. </strong>De esta forma se cumple el RD dando una puntuación equivalente a 7,92 años de tiempo trabajado parala via MIR en MFYC y 1 años y seis meses para las demás vías con lo que la diferencia entre ambas es de 6 años y 3 meses, y también se da una puntuación  en este apartado a la otra vía MIR cosa que hasta ahora no se producía. En los médicos de 061 MFYC vía MIR equivaldrá a 6 años y 3 meses y la otra vía 1 año. </p>
<p> <span style="text-decoration: underline;">En el turno de ruegos y preguntas</span></p>
<p> Nos aclararon que  la <strong>OPE  de 2011 para fisios y trabajadores sociales</strong>, se aprobará en breve las bases de la convocatoria. </p>
<p>En la <strong>OPE de 2007</strong>  matronas; en breve se publicaran los nombramientos, también en oftalmología y psiquiatría. En auxiliares administrativos habrá un cambio de orden por resolución de un   recurso, en auxiliares de enfermería habrá una nueva baremación por resolución de otro recurso.  </p>
<p>La OPE de 2012 no hay fechas. Redimimos que nos cuantificaran <strong>el número y puestos de los trabajadores afectados por la aplicación de la jornada de 37,5 horas</strong> </p>
<p>En una próxima Mesa Sectorial se abordara la aplicación de jornada, la PIT,  las listas de espera y los criterios de las comisiones de servicio. </p>
<p>Queremos aprovechar la ocasión para animaros a participar en las distintas concentraciones que se están produciendo los jueves en los centros de trabajo. El futuro de la sanidad pública está en juego, a la par que muchos puestos de trabajo, debemos luchar por este derecho constitucional a una sanidad pública y de calidad y los gestos son muy importantes para producir cambios y reflexiones en la población y los políticos. Estamos en una encrucijada en la que todo gesto, manifestación y apoyo servirá para un mejor futuro no solo nuestro sino para nuestros hijos y todas las personas que no pueden manifestarse y sin embargo necesitan muy mucho una prestación sanitaria pública, universal y de calidad. ¡¡ Animo.!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/ugt-sanidad-informa-mesa-sectorial-de-sanidad-de-9-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 de mayo CONCENTRACIONES SCS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/10-de-mayo-concentraciones-scs-en-defensa-de-la-sanidad-publica/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/10-de-mayo-concentraciones-scs-en-defensa-de-la-sanidad-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Trabajadores de los cuatro hospitales públicos de Cantabria y del Centro de Especialidades Médicas de Torrelavega se han concentrado hoy para protestar contra los recortes y los despidos en el Servicio Cántabro de Salud, que los sindicatos cifran en unos 600. Las protestas han tenido lugar ante las puertas de los hospitales Marqués de Valdecilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/10-de-mayo-concentraciones-scs-en-defensa-de-la-sanidad-publica/manifa_1000x747-647x231/" rel="attachment wp-att-2499"><img class="aligncenter  wp-image-2499" style="border: 0px;" title="manifa_1000x747--647x231" src="http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/manifa_1000x747-647x231.jpg" alt="" width="363" height="132" /></a></p>
<div>Trabajadores de los cuatro hospitales públicos de Cantabria y del Centro de Especialidades Médicas de Torrelavega se han concentrado hoy para protestar contra los recortes y los despidos en el Servicio Cántabro de Salud, que los sindicatos cifran en unos 600.</div>
<div>Las protestas han tenido lugar ante las puertas de los hospitales Marqués de Valdecilla de Santander; Sierrallana en Torrelavega; el comarcal de Laredo y Tres Mares de Reinosa, además de en el centro de especialidades y han sido convocadas o secundadas por todos los sindicatos con representación en la sanidad pública.<span id="more-2498"></span></div>
<div>Han sido paros de media hora, entre las 11.00 y las 11.30, en los que los trabajadores han mostrado su rechazo a unos recortes &#8220;cada vez más brutales&#8221;, según la portavoz de las juntas de personal de Valdecilla, Arancha Cosío. &#8220;En defensa de la sanidad pública y el empleo público&#8221; se podía leer en la pancarta que han desplegado las varias decenas de trabajadores que han secundado la movilización ante el edificio 2 de Noviembre de Valdecilla.</div>
<div>Las concentraciones de hoy siguen a otras que se han convocado con anterioridad en los centros sanitarios públicos contra los recortes y es la primera de un nuevo calendario de protestas que se desarrollará en todo el territorio nacional.</div>
<div>La portavoz de las juntas de personal ha subrayado que la sanidad pública es un derecho constitucional &#8220;para todos&#8221; y ha hecho hincapié en que &#8220;hay muchísimo de donde recortar&#8221;, antes de hacerlo en sanidad. También ha criticado que se esté privatizando, &#8220;o externalizando como dice el Gobierno&#8221;, todo aquello que es &#8220;un bien social&#8221; mientras se &#8220;da dinero a los fines no sociales&#8221;.</div>
<div>&#8220;Socializan lo que da perdidas mientras nuestras garantías y nuestros derechos se ven mermados&#8221;, ha resumido Cosío. &#8220;Los recortes van a suponer una perdida de calidad asistencial, una pérdida de derechos y una cantidad de despidos que si es así como van a acabar con el paro en España y en Cantabria , que nos digan como&#8221;, ha advertido.</div>
<div>La Consejería de Sanidad no les ha proporcionado aún un dato sobre la repercusión de las medidas de ajuste en el empleo en la sanidad cántabra, pero, según Cosío, los sindicatos calculan que serán unos 600 los puestos de trabajo que se perderán con los ajustes. Ha recordado que la nueva jornada de 37 horas y media está incluida en el plan de ajustes que se encuentra en tramitación parlamentaria y Sanidad no tiene cuantificado cómo incidirá en todos los centros.</div>
<div>Pero los sindicatos mantienen que si en el 2003, con la reducción de jornada, se aumentaron los empleos en 600, la nueva medida supondrá retrotraerse a ese año y por tanto perder esos 600 puestos de trabajo.</div>
<div>Su portavoz ha explicado que Sanidad no habla de despidos sino de &#8220;no contrataciones&#8221; pero ha subrayado que &#8220;durante dos años largos no se ha hecho una vacante y hay contratos encadenados de mes en mes, de tres meses, de seis meses de gente que tendría que haber estado estable desde hace mucho tiempo&#8221;.</div>
<div>&#8220;Dirán que no hay despidos porque juegan con que no se renuevan contratos pero nosotros decimos que la gente que está contratada desde hace mucho tiempo es nuestra&#8221;, ha añadido.</div>
<div>Las movilizaciones han sido convocadas por UGT, CC.OO, CSIF, SATSE, SIEP, ATI, SACS y además se han adherido a las protestas USO y SAE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="publiEspecial">
<div> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/10-de-mayo-concentraciones-scs-en-defensa-de-la-sanidad-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos de la sanidad pública convocan mañana concentraciones de protesta en todos los centros del SCS</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-sindicatos-de-la-sanidad-publica-convocan-manana-concentraciones-de-protesta-en-todos-los-centros-del-scs/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-sindicatos-de-la-sanidad-publica-convocan-manana-concentraciones-de-protesta-en-todos-los-centros-del-scs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Las movilizaciones, de 11 a 11,30 horas en Cantabria, se extenderán por todo el país en contra de los recortes de gobiernos autonómicos y del central  Santander, 9 de mayo de 2012 Los sindicatos representativos de la sanidad pública de Cantabria han convocado mañana concentraciones de protesta, de 11 a 11,30 horas, en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Las movilizaciones, de 11 a 11,30 horas en Cantabria, se extenderán por todo el país en contra de los recortes de gobiernos autonómicos y del central  </strong><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: xx-small;">Santander, 9 de mayo de 2012 </span></strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Los sindicatos representativos de la sanidad pública de Cantabria han convocado mañana concentraciones de protesta, de 11 a 11,30 horas, en todos los centros de trabajo del Servicio Cántabro de Salud en contra de los recortes decretados tanto por el Gobierno regional como por el Ejecutivo español en su real decreto del pasado mes de abril.<span id="more-2496"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Según informaron hoy los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SATSE, SIEP, ATI, SASC, además de USO y SAE que se han adherido a las protestas, las concentraciones programadas en Cantabria se incluyen dentro de un calendario de movilizaciones convocado en la sanidad pública de toda la geografía nacional.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En Cantabria, los sindicatos concentrarán las movilizaciones en los cuatro hospitales de la región y en el Edificio de Especialidades Médicas de Torrelavega.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Así, en el Hospital de Valdecilla, la concentración se realizará frente al Edificio 2 de Noviembre; mientras que en Sierrallana, Laredo y Tres Mares se celebrarán en las puertas de acceso de estos centros hospitalarios.<strong></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">UGT Prensa&#8211;620968436</span></strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/los-sindicatos-de-la-sanidad-publica-convocan-manana-concentraciones-de-protesta-en-todos-los-centros-del-scs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MESA SECTORIAL DE SANIDAD 3 MAYO INCREMENTO JORNADA LABORAL SCS</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/mesa-sectorial-de-sanidad-3-mayo-incremento-jornada-laboral-scs/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/mesa-sectorial-de-sanidad-3-mayo-incremento-jornada-laboral-scs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Estimados compañeros/as. En el día de hoy 3 de Mayo de 2012, hemos sido citados por la Administración a la Mesa Sectorial. Se nos han remitido con poco tiempo para su estudio las propuestas de la administración sobre los temas a tratar, que han sido: Aplicación del aumento de jornada (37,5h/semanal, en trámite parlamentario y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estimados compañeros/as. En el día de hoy 3 de Mayo de 2012, hemos sido citados por la Administración a la Mesa Sectorial. Se nos han remitido con poco tiempo para su estudio las propuestas de la administración sobre los temas a tratar, que han sido:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aplicación del aumento de jornada (37,5h/semanal, en trámite parlamentario y pendiente de su aprobación definitiva).</strong> Hemos <span style="text-decoration: underline;">mostrado nuestro más profundo rechazo a esta medida en conjunto</span>. En tanto supone una disminución de puestos de trabajo, un aumento de la sobrecarga de trabajo para el resto y no se aplica en una mejora de la calidad que se presta, sino en aumentar horas de trabajo, abaratar costes a base de prescindir de personal, sustituto, eventual y en algunos casos interino.<span id="more-2491"></span> <span style="text-decoration: underline;">Después de dejar claro este rechazo global, hemos defendido nuestra propuesta para que este aumento de jornada sea no solo en horas de atención al usuario, sino que se contara como jornada las horas dedicadas a determinadas labores formativas, investigación, docentes, discentes, de programas de salud específicos, etc. Propuesta que la Administración ha admitido como válida en  Atención Primaria con un máximo del 50% del aumento de la jornada y que nosotros hemos querido hacer extensiva a la Especializada y sobre todo a los MIR, para que no se les aumente a este colectivo más su jornada de trabajo asistencial. </span>Nos ha sido agradable comprobar como a esta propuesta se sumaban otras OO.SS y la Administración en su estudio para aplicarla en Atención Especializada y MIR.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.-Solicitamos una jornada de 1530h para el SUAP y 061</strong> y no las 1572h propuestas por la Administración, ya que nos parace, que bastantes agravios retributivos sufren estos colectivos, como para encima aumentar en casi 100h su jornada anual. Propuesta planteada también por otras OO.SS y que la Administración estudiará.<br />
<strong>2.-Exigimos que el documento que regule la aplicación de este aumento de la jornada tenga una vigencia anual y revisable. O en su defecto consten las causas por las que se  derogue y se vuelva a la jornadade35h/semana.<br />
3.-El último punto tratado fue el de la subsanación del error detectado y denunciado por UGT en el acuerdo de contrataciones, en la baremación de Médicos de Familia y Médicos de 061, en lo referente a la formación especializada.  </strong>Conforme a la legalidad en este punto, se debe cumplir lo dispuesto en el <span style="text-decoration: underline;">RD 1753/1998, de obligado cumplimiento a nivel estatal. Se define en el mismo que en la valoración de méritos la puntuación dada a la formación vía MIR, no podrá ser inferior a 6- 8 años de tiempo trabajado</span>. Este particular no se cumplía en la baremación del actual acuerdo y si en todos los anteriores. La propuesta de la administración ha sido aumentar a 19 puntos la formación MIR en médicos de familia y 4 puntos para el resto de vías  y de 15 puntos para la formación MIR de familia en médicos del 061 y 2,5 puntos para el resto de vías. Con lo que se consigue cumplir el RD ya que se da una puntuación equivalente a 6 años y 3 meses de tiempo trabajado. <strong><span style="text-decoration: underline;">UGT apoyó y apoya esta corrección, en tanto en cuanto cumple escrupulosamente con la legalidad y subsana un error que sino originaría la impugnación de todas las baremaciones echas en las listas sin corregir, con el consiguiente perjuicio e inseguridad jurídica</span></strong><span style="text-decoration: underline;">. </span> Por desgracia, <span style="text-decoration: underline;">el resto de organizaciones sindicales, que en la  Mesa Sectorial de marzo, en la que se  les informó de este particular y al que mostraron su apoyo, ahora niegan la mayor y no han querido aprobar esta medida, que hubiera desbloqueado la apertura de las lista, ya que la Administración , en parte tiene paralizadas por este particular</span>.<span style="text-decoration: underline;"> Obligado a convocar una nueva mesa sectorial para la próxima semana, donde se tratará como único orden del día</span>. <strong>UGT apoyo hoy y lo hará la próxima semana este cambio que viene basado  ni  más ni menos que por la ley, varias sentencias y un RD</strong>. Esperemos que a los compañeros de las demás OO.SS les vuelva un poco la cordura y reflexionen sobre esta actitud tan ilógica, perjudicial y poco coherente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/05/mesa-sectorial-de-sanidad-3-mayo-incremento-jornada-laboral-scs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Financieras para la ejecución del plan de sostenibilidad de los Servicios públicos de la CCAA</title>
		<link>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/04/proyecto-de-ley-de-medidas-administrativas-y-financieras-para-la-ejecucion-del-paln-de-sostenibilidad-de-los-srvicios-ublicos-de-la-ccaa/</link>
		<comments>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/04/proyecto-de-ley-de-medidas-administrativas-y-financieras-para-la-ejecucion-del-paln-de-sostenibilidad-de-los-srvicios-ublicos-de-la-ccaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[El 24 de abril ha entrado en el parlamento de Cantabria este proyecto de Ley que modifica nuestras condiciones de trabajo, en cuanto nos aumenta la jornada laboral del SCS de las 35 horas actuales a las 37,5 horas. Elimina la prestación por incapacidad temporal del Personal Estatutario por enfermedad común y elimina derechos sindicales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/File/BOP/8L1000-0004-1.pdf">El 24 de abril ha entrado en el parlamento de Cantabria este proyecto de Ley que modifica nuestras condiciones de trabajo, en cuanto nos aumenta la jornada laboral del SCS de las 35 horas actuales a las 37,5 horas.<br />
Elimina la prestación por incapacidad temporal del Personal Estatutario por enfermedad común y elimina derechos sindicales, entre otras&#8230;<br />
UGT junto al resto de los sindicatos de la Función Pública de Cantabria hemos preparado un calendario de movilizaciónes a lo largo de este próximo mes de mayo. Os informaremos puntualmente.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/2012/04/proyecto-de-ley-de-medidas-administrativas-y-financieras-para-la-ejecucion-del-paln-de-sostenibilidad-de-los-srvicios-ublicos-de-la-ccaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

